北京标准时间
18,511
历年赛事统计
印度超
2026 印度超(正确比分统计) 32 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 7 21.88%
2 1:0 5 15.63%
3 1:2 4 12.5%
4 0:0 3 9.38%
5 2:0 3 9.38%
6 其他 3 9.38%
7 0:2 2 6.25%
8 0:1 2 6.25%
9 2:1 1 3.13%
10 2:2 1 3.13%
11 3:0 1 3.13%
12 0:3 0 0%
13 1:3 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 印度超(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 17 10.43%
2 其他 16 9.82%
3 1:0 15 9.2%
4 2:1 14 8.59%
5 3:0 11 6.75%
6 0:0 11 6.75%
7 0:2 11 6.75%
8 2:2 10 6.13%
9 2:0 10 6.13%
10 1:2 9 5.52%
11 3:2 8 4.91%
12 1:3 7 4.29%
13 0:1 7 4.29%
14 0:3 6 3.68%
15 2:3 6 3.68%
16 3:1 4 2.45%
17 3:3 1 0.61%
2023-2024 印度超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 21 15.11%
2 1:1 17 12.23%
3 其他 16 11.51%
4 1:0 15 10.79%
5 0:1 11 7.91%
6 0:0 9 6.47%
7 2:0 8 5.76%
8 1:3 6 4.32%
9 2:3 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 2:2 5 3.6%
12 3:0 5 3.6%
13 1:2 3 2.16%
14 0:3 3 2.16%
15 3:1 3 2.16%
16 3:2 3 2.16%
17 3:3 3 2.16%
近期正确比分统计 334 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 41 12.28%
2 2:1 36 10.78%
3 其他 35 10.48%
4 1:0 35 10.48%
5 0:0 23 6.89%
6 2:0 21 6.29%
7 0:1 20 5.99%
8 0:2 18 5.39%
9 3:0 17 5.09%
10 1:2 16 4.79%
11 2:2 16 4.79%
12 1:3 13 3.89%
13 2:3 12 3.59%
14 3:2 11 3.29%
15 0:3 9 2.69%
16 3:1 7 2.1%
17 3:3 4 1.2%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额