北京标准时间
14,588
历年赛事统计
挪甲
2026 挪甲(正确比分统计) 38 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 21.05%
2 2:1 5 13.16%
3 3:0 4 10.53%
4 1:0 4 10.53%
5 2:3 2 5.26%
6 2:2 2 5.26%
7 2:0 2 5.26%
8 1:3 2 5.26%
9 1:1 2 5.26%
10 0:3 2 5.26%
11 0:2 2 5.26%
12 1:2 1 2.63%
13 3:2 1 2.63%
14 3:3 1 2.63%
15 0:1 0 0%
16 3:1 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 挪甲(正确比分统计) 245 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 17.55%
2 1:1 33 13.47%
3 2:1 27 11.02%
4 2:2 18 7.35%
5 1:2 16 6.53%
6 2:0 14 5.71%
7 0:1 12 4.9%
8 3:1 11 4.49%
9 0:0 11 4.49%
10 1:0 10 4.08%
11 3:0 10 4.08%
12 0:2 9 3.67%
13 0:3 8 3.27%
14 2:3 8 3.27%
15 3:2 7 2.86%
16 1:3 6 2.45%
17 3:3 2 0.82%
2024 挪甲(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 44 17.81%
2 1:1 34 13.77%
3 1:0 24 9.72%
4 1:2 20 8.1%
5 0:2 14 5.67%
6 0:1 14 5.67%
7 2:1 14 5.67%
8 3:1 13 5.26%
9 2:2 11 4.45%
10 3:0 11 4.45%
11 0:0 8 3.24%
12 1:3 8 3.24%
13 2:0 8 3.24%
14 2:3 7 2.83%
15 3:2 7 2.83%
16 0:3 5 2.02%
17 3:3 5 2.02%
近期正确比分统计 530 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 95 17.92%
2 1:1 69 13.02%
3 2:1 46 8.68%
4 1:0 38 7.17%
5 1:2 37 6.98%
6 2:2 31 5.85%
7 0:1 26 4.91%
8 0:2 25 4.72%
9 3:0 25 4.72%
10 3:1 24 4.53%
11 2:0 24 4.53%
12 0:0 19 3.58%
13 2:3 17 3.21%
14 1:3 16 3.02%
15 0:3 15 2.83%
16 3:2 15 2.83%
17 3:3 8 1.51%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额