北京标准时间
4,518
历年赛事统计
瑞士超
2025-2026 瑞士超(正确比分统计) 206 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 18.45%
2 1:1 25 12.14%
3 1:2 23 11.17%
4 2:1 19 9.22%
5 0:1 13 6.31%
6 2:2 12 5.83%
7 3:0 11 5.34%
8 3:1 10 4.85%
9 1:3 10 4.85%
10 0:0 9 4.37%
11 1:0 9 4.37%
12 0:2 6 2.91%
13 2:0 6 2.91%
14 2:3 5 2.43%
15 3:3 5 2.43%
16 3:2 3 1.46%
17 0:3 2 0.97%
2024-2025 瑞士超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 14.78%
2 1:1 34 14.78%
3 1:0 22 9.57%
4 2:1 22 9.57%
5 2:0 17 7.39%
6 2:2 15 6.52%
7 1:2 13 5.65%
8 3:1 11 4.78%
9 0:1 10 4.35%
10 0:2 10 4.35%
11 3:2 10 4.35%
12 0:0 10 4.35%
13 3:0 8 3.48%
14 2:3 6 2.61%
15 0:3 3 1.3%
16 1:3 3 1.3%
17 3:3 2 0.87%
2023-2024 瑞士超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 31 13.48%
2 1:1 28 12.17%
3 其他 25 10.87%
4 0:1 24 10.43%
5 1:0 20 8.7%
6 3:1 14 6.09%
7 2:2 14 6.09%
8 2:0 14 6.09%
9 0:0 11 4.78%
10 1:3 8 3.48%
11 1:2 8 3.48%
12 3:0 8 3.48%
13 0:2 7 3.04%
14 0:3 6 2.61%
15 3:2 6 2.61%
16 2:3 3 1.3%
17 3:3 3 1.3%
近期正确比分统计 666 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 97 14.56%
2 1:1 87 13.06%
3 2:1 72 10.81%
4 1:0 51 7.66%
5 0:1 47 7.06%
6 1:2 44 6.61%
7 2:2 41 6.16%
8 2:0 37 5.56%
9 3:1 35 5.26%
10 0:0 30 4.5%
11 3:0 27 4.05%
12 0:2 23 3.45%
13 1:3 21 3.15%
14 3:2 19 2.85%
15 2:3 14 2.1%
16 0:3 11 1.65%
17 3:3 10 1.5%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额