北京标准时间
18,511
历年赛事统计
土甲
2025-2026 土甲(正确比分统计) 310 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 62 20%
2 1:1 42 13.55%
3 1:0 27 8.71%
4 0:0 23 7.42%
5 2:0 23 7.42%
6 2:1 21 6.77%
7 1:2 19 6.13%
8 3:1 15 4.84%
9 0:3 13 4.19%
10 0:1 13 4.19%
11 3:0 12 3.87%
12 0:2 11 3.55%
13 2:2 8 2.58%
14 1:3 7 2.26%
15 2:3 6 1.94%
16 3:2 4 1.29%
17 3:3 4 1.29%
2024-2025 土甲(正确比分统计) 385 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 12.73%
2 1:0 48 12.47%
3 1:1 40 10.39%
4 0:1 33 8.57%
5 0:0 28 7.27%
6 2:0 28 7.27%
7 2:1 27 7.01%
8 1:2 23 5.97%
9 3:0 22 5.71%
10 2:2 20 5.19%
11 0:2 19 4.94%
12 3:1 12 3.12%
13 3:2 11 2.86%
14 1:3 9 2.34%
15 0:3 7 1.82%
16 2:3 5 1.3%
17 3:3 4 1.04%
2023-2024 土甲(正确比分统计) 311 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 46 14.79%
2 0:1 32 10.29%
3 0:0 29 9.32%
4 2:0 29 9.32%
5 2:1 28 9%
6 1:0 26 8.36%
7 其他 26 8.36%
8 0:2 20 6.43%
9 1:2 16 5.14%
10 0:3 13 4.18%
11 3:0 12 3.86%
12 3:1 10 3.22%
13 1:3 7 2.25%
14 2:3 6 1.93%
15 3:2 6 1.93%
16 2:2 5 1.61%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 1006 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 137 13.62%
2 1:1 128 12.72%
3 1:0 101 10.04%
4 0:0 80 7.95%
5 2:0 80 7.95%
6 0:1 78 7.75%
7 2:1 76 7.55%
8 1:2 58 5.77%
9 0:2 50 4.97%
10 3:0 46 4.57%
11 3:1 37 3.68%
12 0:3 33 3.28%
13 2:2 33 3.28%
14 1:3 23 2.29%
15 3:2 21 2.09%
16 2:3 17 1.69%
17 3:3 8 0.8%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额