北京标准时间
15,499
历年赛事统计
土超
2025-2026 土超(正确比分统计) 288 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 43 14.93%
2 0:0 28 9.72%
3 1:0 28 9.72%
4 2:1 26 9.03%
5 其他 26 9.03%
6 1:2 21 7.29%
7 2:0 16 5.56%
8 2:2 14 4.86%
9 3:0 14 4.86%
10 0:1 13 4.51%
11 0:2 13 4.51%
12 3:1 12 4.17%
13 1:3 9 3.13%
14 0:3 8 2.78%
15 3:2 8 2.78%
16 2:3 7 2.43%
17 3:3 2 0.69%
2024-2025 土超(正确比分统计) 342 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 13.74%
2 1:1 37 10.82%
3 2:1 34 9.94%
4 1:0 30 8.77%
5 0:1 25 7.31%
6 0:0 25 7.31%
7 2:0 22 6.43%
8 1:2 19 5.56%
9 3:1 18 5.26%
10 3:2 18 5.26%
11 0:2 14 4.09%
12 2:2 14 4.09%
13 3:0 13 3.8%
14 2:3 9 2.63%
15 1:3 8 2.34%
16 0:3 5 1.46%
17 3:3 4 1.17%
2023-2024 土超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 52 13.68%
2 其他 45 11.84%
3 2:1 38 10%
4 2:0 33 8.68%
5 1:0 31 8.16%
6 0:0 28 7.37%
7 0:1 24 6.32%
8 1:2 18 4.74%
9 0:2 17 4.47%
10 3:0 16 4.21%
11 3:1 16 4.21%
12 2:2 14 3.68%
13 1:3 13 3.42%
14 2:3 11 2.89%
15 0:3 9 2.37%
16 3:2 9 2.37%
17 3:3 6 1.58%
近期正确比分统计 1010 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 132 13.07%
2 其他 118 11.68%
3 2:1 98 9.7%
4 1:0 89 8.81%
5 0:0 81 8.02%
6 2:0 71 7.03%
7 0:1 62 6.14%
8 1:2 58 5.74%
9 3:1 46 4.55%
10 0:2 44 4.36%
11 3:0 43 4.26%
12 2:2 42 4.16%
13 3:2 35 3.47%
14 1:3 30 2.97%
15 2:3 27 2.67%
16 0:3 22 2.18%
17 3:3 12 1.19%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额