| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 2 | 18.18% |
| 2 | 1:1 | 2 | 18.18% |
| 3 | 其他 | 2 | 18.18% |
| 4 | 2:1 | 1 | 9.09% |
| 5 | 1:2 | 1 | 9.09% |
| 6 | 3:0 | 1 | 9.09% |
| 7 | 3:1 | 1 | 9.09% |
| 8 | 2:0 | 1 | 9.09% |
| 9 | 0:3 | 0 | 0% |
| 10 | 1:0 | 0 | 0% |
| 11 | 0:2 | 0 | 0% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 0:1 | 0 | 0% |
| 14 | 2:2 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 32 | 23.36% |
| 2 | 1:2 | 19 | 13.87% |
| 3 | 1:1 | 16 | 11.68% |
| 4 | 3:1 | 10 | 7.3% |
| 5 | 2:1 | 9 | 6.57% |
| 6 | 2:0 | 7 | 5.11% |
| 7 | 0:1 | 6 | 4.38% |
| 8 | 2:2 | 6 | 4.38% |
| 9 | 3:0 | 5 | 3.65% |
| 10 | 0:2 | 5 | 3.65% |
| 11 | 1:0 | 4 | 2.92% |
| 12 | 2:3 | 4 | 2.92% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.92% |
| 14 | 3:3 | 4 | 2.92% |
| 15 | 0:3 | 3 | 2.19% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.46% |
| 17 | 0:0 | 1 | 0.73% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 22 | 16.06% |
| 2 | 1:1 | 19 | 13.87% |
| 3 | 3:1 | 12 | 8.76% |
| 4 | 1:0 | 11 | 8.03% |
| 5 | 2:2 | 10 | 7.3% |
| 6 | 0:0 | 10 | 7.3% |
| 7 | 0:1 | 9 | 6.57% |
| 8 | 2:1 | 8 | 5.84% |
| 9 | 2:3 | 7 | 5.11% |
| 10 | 3:0 | 7 | 5.11% |
| 11 | 1:2 | 6 | 4.38% |
| 12 | 0:3 | 5 | 3.65% |
| 13 | 1:3 | 4 | 2.92% |
| 14 | 3:2 | 4 | 2.92% |
| 15 | 2:0 | 2 | 1.46% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.73% |
| 17 | 0:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 56 | 19.65% |
| 2 | 1:1 | 37 | 12.98% |
| 3 | 1:2 | 26 | 9.12% |
| 4 | 3:1 | 23 | 8.07% |
| 5 | 2:1 | 18 | 6.32% |
| 6 | 2:2 | 16 | 5.61% |
| 7 | 1:0 | 15 | 5.26% |
| 8 | 0:1 | 15 | 5.26% |
| 9 | 3:0 | 13 | 4.56% |
| 10 | 0:0 | 13 | 4.56% |
| 11 | 2:3 | 11 | 3.86% |
| 12 | 2:0 | 10 | 3.51% |
| 13 | 0:3 | 8 | 2.81% |
| 14 | 3:2 | 8 | 2.81% |
| 15 | 1:3 | 6 | 2.11% |
| 16 | 0:2 | 5 | 1.75% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.75% |
